型材加工中心
工业铝型材加工中心PA2500/4500/6500
产品视频解读
铝型材加工中心PA1.采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;2.2500机型标配X轴丝杆传动,满足更高加工精度的需求,快速速度48m/min,设备动态性能更优越,加速度更高; 3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;4.主要应用于:汽车、轨道交通、机械制造等行业的铝、钢型材加工。
18962626879
13862054226
13862054226
产品特点:
1.采用高床身结构,有效防护水屑飞溅到设备外部,同时有效保护导轨、丝杆等重要零件,提高设备寿命及可靠性;
2.2500机型标配X轴丝杆传动,满足更高加工精度的需求,快速速度达48m/min,设备动态性能更优越,加速度更高;
3.工作台底部设计大斜面排屑,清理及排屑效果更方便;
4.主要应用于:汽车、轨道交通、机械制造等行业的铝、钢型材加工。
产品参数:
| 参数表 - PA | ||
| 行程 | BT30 | BT40 |
|---|---|---|
| X 轴 | 2500~6500mm | |
| Y 轴 | 400mm | 450mm |
| Z 轴 | 400 | 450mm |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 12000rpm | |
| 主轴锥孔 | BT30 | BT40 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | 飞碟式 | 圆盘式 |
| 刀库容量 | 16pcs | 24pcs |
| 相邻换刀时间 | 6sec | 2sec |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | 48m/min | |
| Y轴移动 | 48m/min | |
| Z轴移动 | 48m/min | |
| X/Y/Z切削进给速度 | 15000mm/min | |
| 操作系统 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
| 主轴驱动马达 | 5.5/11kw / 7.5/15kw | 7.5/11kw / 11/25kw |
| X驱动马达 | 3.0kw | 4.3kw |
| Y驱动马达 | 3.0kw | 3.1kw |
| Z驱动马达 | 3.0kw | 3.3kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.02(光栅0.01mm) | |
| Y/Z轴定位精度 | 0.015mm | |
| 重复定位精度 | 0.01mm | |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6kg/cm² | |
| / | / | / |
| 高度 | 3300mm | |
| 占地面积 | 5500~7700 x 3200 ~3300mm | |
| 重量 | 6500~8000kg | |














联系我们