型材加工中心
铝、铜金属型材加工中心PCD4012/6012
产品视频解读
此产品采用双悬臂设计,适用于钢、铝、铜等金属加工,可满足重型加工需求,采用BT40/BT50主轴锥孔,增加了机器刚性,加工效率、精度、强度高;采用大斜面钣金风琴罩防护;可根据客户要求定制不同规格的机型。
18962626879
13862054226
13862054226
产品特点:
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、倒角为一体的CNC复合铝型材加工中心,
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于加工各种长度的钢、铝、铜金属与非金属;
4.采用双悬臂设计结构,增加设备稳定性和刚性,适合重型切削,提高加工精度;
5.采用大斜面钣金风琴罩防护;
6.采用BT40/BT50主轴锥孔,增加了机器刚性,加工效率、精度、强度高;
7.可根据客户要求定制不同规格的机型。
产品参数:
| 参数表 - PCD | ||
| 行程 | BT40 | BT50 |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 4000~6000mm | |
| Y 轴行程 | 800/1200mm | |
| Z 轴行程 | 600mm | |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 10000rpm | 6000/8000rpm |
| 主轴锥孔 | BT40φ150 | BT50φ155 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | 伞形式 | |
| 刀库容量 | 20 pcs | 16 pcs |
| 换刀时间 | 6 sec | 6 sec |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | 40 m/min | |
| Y轴移动 | 30 m/min | |
| Z轴移动 | 20 m/min | |
| 切削进给速度X/Y/Z | 15000 mm/min | |
| 马达功率 | FANUC / SIEMENS | |
| 主轴驱动马达 | 11~18.5kw / 13~27kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw |
| X驱动马达 | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw |
| Y驱动马达 | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw |
| Z驱动马达 | 3.0kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.03mm(光栅0.01mm) | |
| Y/Z轴定位精度 | 0.015mm | |
| 重复定位精度 | 0.01mm | |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6kg/cm² | |
| 操作系统 | SIEMENS / FANUC | |
| 高度 | 3600/3700mm | |
| 占地面积 | 9300~11300x3150/3500mm | |
| 重量 | 19000~24000kg | |














联系我们