型材加工中心
五轴立式型材加工中心PCD5D4012/6012
产品视频解读
此产品采用高精密主轴头,适合汽车行李架、天窗导轨等异形曲面加工,采用双悬轴设计结构,增加设备稳定性和钢性,适合重型切削,采用大斜面钣金风琴罩防护设计,集钻孔、攻牙、铣削、倒角为一体的CNC型材复合加工中心。
18962626879
13862054226
13862054226
产品特点:
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、倒角为一体的CNC复合铝型材加工中心,
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于加工各种长度的钢、铝、铜金属与非金属。 ;
4.采用加高精密五轴头;
5.采用大斜面钣金风琴罩防护设计;
6.采用双悬轴设计结构,增加设备稳定性和钢性,适合重型切削
7.配有自动排屑机,方便清理;
8.可根据客户要求定制不同规格的机型。
产品参数:
| 参数表 - PCD5D | ||
| 行程 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| X 轴 | mm | 4000-6000(可定制其他长度) |
| Y 轴 | mm | 1200(四轴700) |
| Z 轴 | mm | 500 |
| B 轴 | / | ±180° |
| C 轴 | / | ±320° |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 24000 |
| 主轴锥孔 | / | HSK A63 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 斗笠式 |
| 刀库容量 | pcs | 20 |
| 相邻换刀时间 | sec | 6 |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | m/min | 40 |
| Y轴移动 | m/min | 30 |
| Z轴移动 | m/min | 20 |
| X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 | kw | 20/22.3 |
| X驱动马达 | kw | 5.2 |
| Y驱动马达 | kw | 3.1 |
| Z驱动马达 | kw | 5.2 |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | mm | 0.03(光栅0.01mm) |
| Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015 |
| 重复定位精度 | mm | 0.01 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 操作系统 | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 3600 |
| 占地面积 | mm | 9300~11300 x 3500 |
| 重量 | kg | 21000~24000 |














联系我们