型材加工中心
家具拉手型材加工中心PIS4500/6500
产品视频解读
此产品采用双主轴设计,适用于轻型铝、铜金属与非金属 的单一品种大批量生产,采用高速高精双主轴设计模式,加工效率是同类设备的两倍,可根据客户要求定制不同规格的机型。
18962626879
13862054226
13862054226
产品特点:
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、倒角为一体的CNC复合铝型材加工中心;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于加工各种长度的铝、铜金属与非金属;
4.采用高速高精双主轴设计模式,加工效率是同类设备的两倍;
5.配有专门排屑收集装置;
6.可根据客户要求定制不同规格的机型。
产品参数:
| 参数表 - PIS | ||
| 行程 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| X 轴 | mm | 4500-6500(可定制其他长度) |
| Y 轴 | mm | 400(两主轴中心距150mm) |
| Z 轴 | mm | 400 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 24000(电主轴) |
| 主轴锥孔 | / | BT30 φ120mm(外径) |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | 飞碟式 |
| 刀库容量 | t | 2-8T |
| 相邻换刀时间 | sec | 5 |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | m/min | 60 |
| Y轴移动 | m/min | 28 |
| Z轴移动 | m/min | 28 |
| X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 |
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 | kw | 7.5 |
| X驱动马达 | kw | 2.7 |
| Y驱动马达 | kw | 2.7 |
| Z驱动马达 | kw | 3.1 |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | mm | 0.03(光栅0.01mm) |
| Y/Z轴定位精度 | mm | 0.015 |
| 重复定位精度 | mm | 0.01 |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 |
| 操作系统 | / | SIEMENS |
| 高度 | mm | 2600 |
| 占地面积 | mm | 7000-9000x2700 |
| 重量 | kg | 9000-11000 |














联系我们