型材加工中心
重型型材加工中心PYE2500/4500/6500
产品视频解读
该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、为一体的CNC型材复合铝型材加工中心;铝型材加工中心适用于各种钢、铝、铜金属与非金属的加工;采用加大型号的零部件,可满足重型加工需求;效率高、精度高、加工强度高;铝型材加工中心广泛应用于:轨道交通、航天航空、机械配件、线性模组导轨、通讯等行业的材料加工。
18962626879
13862054226
13862054226
产品特点:
1.该机器是一台集钻孔、攻牙、铣削、为一体的CNC型材复合铝型材加工中心;
2.使用国际专用CNC数控系统;
3.适用于各种钢、铝、铜金属与非金属的加工;
4.采用加大型号的零部件,可满足重型加工需求;
5.采用全防护钣金设计;
6.效率高、精度高、加工强度高;
7.配有自动排屑机,方便清理;
8.广泛应用于:轨道交通、航天航空、机械配件、线性模组导轨、通讯等行业的材料加工。
产品参数:
| 参数表 - PYE | ||
| 行程 | BT40 | BT50 |
|---|---|---|
| X 轴行程 | 2500~6500mm (可定制其他长度) | 2500-6500mm(可定制其他长度) |
| Y 轴行程 | 650mm | 650mm |
| Z 轴行程 | 700mm | 700mm |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | 10000rpm | 6000/8000rpm |
| 主轴锥孔 | BT40φ150 | BT50 |
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | 圆盘式 Disc type | 圆盘式 Disc type |
| 刀库容量 | 24 pcs | 16 pcs |
| 换刀时间 | 2 sec | 2 sec |
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | 60 m/min | 60m/min |
| Y轴移动 | 28 m/min | 28 m/min |
| Z轴移动 | 28 m/min | 28 m/min |
| 切削进给速度X/Y/Z | 15000 mm/min | 15000 mm/min |
| 马达功率 | FANUC / SIEMENS | |
| 主轴驱动马达 | 11-18.5kw / 13-27kw | 15-18.5kw / 17-42.4kw |
| X驱动马达 | 7.0kw / 5.2kw | 7.0kw / 5.2kw |
| Y驱动马达 | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 3.1kw |
| Z驱动马达 | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 3.1kw |
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 喷水冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精度 | 0.03mm(光栅0.01mm) | |
| Y/Z轴定位精度 | 0.015mm | |
| 重复定位精度 | 0.01mm | |
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | 6kg/cm² | |
| 操作系统 | SIEMENS / FANUC | |
| 高度 | 3100mm | |
| 占地面积 | 6900~10900 x 3100~3200mm | |
| 重量 | 12000~17000kg | |














联系我们